








| 型号 | P4 | P5 | P6.25 | P8 | P10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 模组尺寸(毫米) | 240*1000 | 320*1000 | 400*1000 | 400*1000 | 400*1000 |
| LED灯珠型号 | 1313 | 1313 | 1313 / 2121 | 1313 / 2121 | 1313 / 2121 |
| 亮度 cd/㎡ | 2000 | 2500 | 2000 / 4000 | 2000 / 4000 | 2000 / 4000 |
| 像素配比 | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 |
| 点间距(毫米) | 4*4 | 5*5 | 6.25*6.25 | 8*8 | 10*10 |
| 模组像素数 | 250*60=15000 | 200*64=12800 | 160*64=10240 | 125*50=6250 | 100*40=4000 |
| 每平方米像素 | 62500 | 40000 | 25600 | 15625 | 10000 |
| 通透率 | 90% | 91% | 92% | 92% | 94% |
| 可视角度 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 输入电压 | 交流100-240V 50/60赫兹 | 交流100-240V 50/60赫兹 | 交流100-240V 50/60赫兹 | 交流100-240V 50/60赫兹 | 交流100-240V 50/60赫兹 |
| 峰值功率 | 600瓦/㎡ | 600瓦/㎡ | 600瓦/㎡ | 600瓦/㎡ | 600瓦/㎡ |
| 平均功率 | 200瓦/㎡ | 200瓦/㎡ | 200瓦/㎡ | 200瓦/㎡ | 200瓦/㎡ |
| 工作环境 | 温度 -20~55 摄氏度 湿度 10-90% | 温度 -20~55 摄氏度 湿度 10-90% | 温度 -20~55 摄氏度 湿度 10-90% | 温度 -20~55 摄氏度 湿度 10-90% | 温度 -20~55 摄氏度 湿度 10-90% |
| 重量 | 1千克 | 1.3千克 | 1.3千克 | 1.3千克 | 1.3千克 |
| 厚度 | 2.0毫米 | 2.0毫米 | 2.0毫米 | 2.0毫米 | 2.0毫米 |
| 驱动方式 | 静态驱动 | 静态驱动 | 静态驱动 | 静态驱动 | 静态驱动 |
| 控制系统 | 诺瓦/卡莱特 | 诺瓦/卡莱特 | 诺瓦/卡莱特 | 诺瓦/卡莱特 | 诺瓦/卡莱特 |
| 使用寿命 | 100000小时 | 100000小时 | 100000小时 | 100000小时 | 100000小时 |
| 灰度等级 | 16位 | 16位 | 16位 | 16位 | 16位 |
| 刷新率 | 3840 赫兹 | 3840 赫兹 | 3840 赫兹 | 3840 赫兹 | 3840 赫兹 |
| 尺寸支持定制 |